Classificação Premier League
| equipa | Pts | D | V | E | D | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 35 |
| 2 | Leicester | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 27 |
| 3 | Manchester City | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 32 |
| 4 | Chelsea | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | Sheffield United | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 3 |
| 6 | Manchester United | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | Tottenham | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | Wolverhampton | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| 9 | Crystal Palace | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | -4 |
| 10 | Arsenal FC | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | -2 |
| 11 | Everton FC | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 |
| 12 | Southampton FC | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | -13 |
| 13 | Newcastle | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | -13 |
| 14 | Brighton | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | -4 |
| 15 | Burnley | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | -10 |
| 16 | West Ham | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | -8 |
| 17 | Aston Villa | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | -10 |
| 18 | Bournemouth | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 |
| 19 | Watford | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | -17 |
| 20 | Norwich | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | -19 |
Legenda
Liga dos Campeões
Liga Europa
Despromoção
Estatísticas Premier League
Número de jogos disputados
210
Vitórias em casa
44.29%
Empates
23.81%
Vitórias fora
31.9%
Golos
585
Média de golos por jogo
2.79
Mais de 2.5 golos
53.81%
Menos de 2.5 golos
46.19%