Classificação Série A
| equipa | Pts | D | V | E | D | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 18 |
| 2 | Inter Milão | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 24 |
| 3 | Lázio | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 23 |
| 4 | AS Roma | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 14 |
| 5 | Atalanta | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 |
| 6 | Cagliari | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | Parma | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 |
| 8 | Nápoles | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 9 | Torino | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 |
| 10 | Bolonha | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 |
| 11 | Ac Milan | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 |
| 12 | Hellas Verona | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 |
| 13 | Udinese | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | -14 |
| 14 | US Sassuolo | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -1 |
| 15 | Fiorentina | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 |
| 16 | Sampdoria | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 |
| 17 | US Lecce | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | -14 |
| 18 | Génova | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -17 |
| 19 | Brescia | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | -15 |
| 20 | Spal | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | -16 |
Legenda
Liga dos Campeões
Liga Europa
Apuramento Liga Europa
Despromoção
Estatísticas Série A
Número de jogos disputados
179
Vitórias em casa
39.11%
Empates
22.91%
Vitórias fora
37.99%
Golos
516
Média de golos por jogo
2.88
Mais de 2.5 golos
59.78%
Menos de 2.5 golos
40.22%