Classificação Liga NOS
| equipa | Pts | D | V | E | D | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 34 |
| 2 | Porto | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 25 |
| 3 | Famalicão | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Sporting | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | Rio Ave | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | Vitória Guimarães | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | Braga | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 8 | Boavista | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 |
| 9 | Tondela | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 |
| 10 | Setúbal | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -5 |
| 11 | Gil Vicente | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 |
| 12 | Marítimo | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -7 |
| 13 | Moreirense | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 |
| 14 | Santa Clara | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -8 |
| 15 | Belenenses | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -16 |
| 16 | Paços Ferreira | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 |
| 17 | Portimonense | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -9 |
| 18 | Desportivo Aves | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | -17 |
Legenda
Liga dos Campeões
Apuramento Liga dos Campeões
Apuramento Liga Europa
Despromoção
Estatísticas Liga NOS
Número de jogos disputados
138
Vitórias em casa
42.75%
Empates
26.09%
Vitórias fora
31.16%
Golos
342
Média de golos por jogo
2.48
Mais de 2.5 golos
42.03%
Menos de 2.5 golos
57.97%