Nenhum jogo de Liga Euro Feminina, Grupo A hoje.
Os próximos 10 jogos
Classificação Liga Euro Feminina, Grupo A
| equipa | Pts | D | V | E | D | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMMC Jekaterinburg | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 198 |
| 2 | USK Praga | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 242 |
| 3 | Tango Bourges Basquetebol | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | -10 |
| 4 | Nadezhda Orenburg | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | -8 |
| 5 | Mithra Castors Braine | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -58 |
| 6 | Reyer Veneza | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -97 |
| 7 | Cukurova Basquetebol | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -196 |
| 8 | TTT Riga | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -71 |
Legenda
Playoffs
ranking.legend.39