Nenhum jogo de Liga Regional Oeste hoje.
Os próximos 10 jogos
Classificação Liga Regional Oeste
| equipa | Pts | D | V | E | D | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Verl | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | SV Rodinghausen | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | RW Oberhausen | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Borussia Monchengladbach | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | Cologne II | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Bonner SC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | VFL Sportfreunde Lotte 1929 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | SC Fortuna Colónia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 |
| 10 | Borussia Dortmund II | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 11 | SG Wattenscheid 09 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | Aquisgrano | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 13 | TuS Haltern | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -11 |
| 14 | Schalke 04 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | Fortuna Dusseldorf II | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 |
| 16 | SV Lippstadt 08 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 |
| 17 | Wuppertaler SV | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -15 |
| 18 | VfB Homberg | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -13 |
| 19 | SSG Bergisch Gladbach 09 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | -27 |
Legenda
Playoff Promoção
Despromoção
Estatísticas Liga Regional Oeste
Número de jogos disputados
120
Vitórias em casa
40%
Empates
18.33%
Vitórias fora
41.67%
Golos
380
Média de golos por jogo
3.17
Mais de 2.5 golos
62.5%
Menos de 2.5 golos
37.5%